Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass F |
Diagonal storlek | 38" |
Bildyta | 37.52" |
Böjd skärm | Ja |
Inbyggda enheter | USB-C hub |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 21:9 |
Ursprunglig upplösning | WQHD+ 3840 x 1600 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.22908 mm |
Pixlar per tum | 110.87 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
Färgskala | 95% DCI-P3 |
Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri |
Dimensioner (BxDxH) | 89.43 cm x 25.12 cm x 44.38 cm - med ställ |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 9 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C 3.1 gen 1 uppströms/DisplayPort 1.4 Alt-läge (ström upp till 90W) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 USB-C-downstream (ström upp till 15W) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 60 |
Höjdjustering | 120 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, ställ med plats för stöldskyddslås |
Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - USB typ A till B |
Standarder som följs | RoHS, halogenfri, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 36.5 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 36.5 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 36.7 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Ja |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 89.43 cm - djup: 25.12 cm - höjd: 44.38 cm Utan ställ - bredd: 89.43 cm - djup: 10.24 cm - höjd: 39.23 cm - vikt: 8.8 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 19.9 kg |
Sustainability Information |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 802 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 125 |
Manufacturing (kg CO2e) | 413 |
Logistics (kg CO2e) | 101 |
Use (kg CO2e) | 282 |
EOL (kg CO2e) | 6 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 521 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision 7560 |