Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass F |
Energiklass (HDR) | Klass E |
Diagonal storlek | 25" |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.216 mm |
Pixlar per tum | 117.5 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,8 miljoner färger |
Färgskala | 95% DCI-P3, 99% Rec 709, 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, Delta E<2-kalibrering, 99% sRGB color gamut |
Dimensioner (BxDxH) | 56.77 cm x 18.5 cm x 38.29 cm - med ställ |
Vikt | 6.4 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort 1.4 DisplayPort-utmatning (MST) HDMI USB-C (ström upp till 90W) 2 x USB 3.0-downstream USB 3.0 nedströms med batteriladdning 1.2 USB-C-downstream Linjeutgång för ljud |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, stöldskydd |
Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-C till USB-A-kabel 1 x strömkabel |
Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 22 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 22 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 16.1 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 24 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 56.77 cm - djup: 18.5 cm - höjd: 38.29 cm - vikt: 6.4 kg Utan ställ - bredd: 56.77 cm - djup: 4.99 cm - höjd: 33.21 cm - vikt: 4.2 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 8.8 kg |
Sustainability Information |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 592 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 102 |
Manufacturing (kg CO2e) | 377 |
Logistics (kg CO2e) | 43 |
Use (kg CO2e) | 169 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 423 |
PAIA Version | 1.2.6, 2020 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9310, 15 9510 |