Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/494247 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 24" |
Bildyta | 23.8" |
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
Paneltyp | VA |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz) |
Pixelhöjd | 0.2745 mm |
Pixlar per tum | 92.56 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
Responstid | 12 ms (grått-till-grått normalt), 5 ms (grå till grå extrem), 8 ms (grått-till-grått snabbt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, slank paneldesign, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi |
Dimensioner (BxDxH) | 55.264 cm x 17.881 cm x 42.025 cm - med ställ |
Vikt | 3.51 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) VGA |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV safety certification |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 15.7 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15.7 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 15.7 Watt |
Strömförbrukning (max) | 24 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 55.264 cm - djup: 17.881 cm - höjd: 42.025 cm - vikt: 3.51 kg Utan ställ - bredd: 55.264 cm - djup: 4.969 cm - höjd: 33.161 cm - vikt: 3.18 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 5.23 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
Koldioxidavtryck | 501 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 129 |
Tillverkning (kg CO2e) | 326 |
Logistik (kg CO2e) | 24 |
Användning (kg CO2e) | 148 |
EOL (kg CO2e) | 3 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 353 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Advanced Exchange Service - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 90% |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell Vostro 15 3510 |