| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/605294 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 22" |
| Bildyta | 21.45" |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.249 mm |
| Pixlar per tum | 103 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 3000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Responstid | 10 ms (grått-till-grått normalt), 5 ms (grått-till-grått snabbt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 83 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, Dell ComfortView, arsenikfri, Low Blue Light teknologi |
| Dimensioner (BxDxH) | 50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - med ställ |
| Vikt | 3.04 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | VGA DisplayPort 1.2 |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel |
| Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, BFR-reducering, PVC-reducering |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 12.13 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (max) | 19 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 50.426 cm - djup: 17.1 cm - höjd: 38.417 cm - vikt: 3.04 kg Utan ställ - bredd: 50.426 cm - djup: 4.964 cm - höjd: 29.538 cm - vikt: 2.26 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 4.14 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 485 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 115 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 320.16 |
| Logistik (kg CO2e) | 34.5 |
| Användning (kg CO2e) | 129 |
| EOL (kg CO2e) | 2.16 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 356 |
| PAIA-version | 1.3.0, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |