Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass F |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | 5,0 megapixel-kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | WQHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Pixlar per tum | 108.79 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 6 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 56 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 90 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri, 99% sRGB color gamut |
Dimensioner (BxDxH) | 61.234 cm x 23 cm x 44.557 cm - med ställ |
Vikt | 8.8 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (ström upp till 90W) USB 3.2 Gen 1 uppströms (Typ B) USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15W) 2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2 Hörlurar Nätverk (RJ-45) DisplayPort-utmatning (MST) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 120 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd, cable management panel |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C-kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel - USB typ A till B - 1.8 m |
Standarder som följs | RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-fri, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 22.8 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 22.8 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 26.5 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.234 cm - djup: 23 cm - höjd: 44.557 cm - vikt: 8.8 kg Utan ställ - bredd: 61.234 cm - djup: 5.393 cm - höjd: 42.543 cm - vikt: 5.74 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 9.21 kg |
Sustainability Information |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Carbon Footprint | 642 kg carbon emissions |
Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e) | 108 |
Manufacturing (kg CO2e) | 402 |
Logistics (kg CO2e) | 68 |
Use (kg CO2e) | 169 |
EOL (kg CO2e) | 4 |
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e) | 473 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision 7560 Dell XPS 15 9510 |